OEM Combined Transformer Electrical Box Type Transformer yokhala ndi Factory Price-shengte
MAU OYAMBIRA KWA PRODUCT
Transformer yophatikizika (yomwe imadziwikanso kuti American box thiransifoma), monga gawo lofunikira lamagetsi mumaneti yogawa ma chingwe, imayika chosinthira chamagetsi champhamvu kwambiri komanso fuse yamagetsi apamwamba mubokosi la thiransifoma.
Mapangidwe osindikizidwa kwathunthu amatengedwa mu thanki.Mafuta a Transformer mu thanki amakhala ndi zotchingira bwino komanso ntchito yochotsa kutentha.
Zili ndi ubwino wa kukula kwazing'ono, kulemera kwake, kuyika bwino ndi kukonza, chitetezo ndi kudalirika, maonekedwe okongola ndi zina zotero.
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mizinda, malo okhala, mahotela, zipatala, mafakitale ndi migodi, malo opangira mafuta, ma eyapoti, njanji, ma wharfs ndi malo ena opangira magetsi akunja.

ZINTHU ZOPHUNZITSA
A: Kapangidwe ka substation ndi "diso" kapena "chinthu".
B. Chigoba cha mankhwala ndi mbale ya aluminiyamu ya alloy, mbale ya chitsulo chosapanga dzimbiri, mbale yophatikizika, mbale ya magalasi yowonjezera simenti, ndi zina zotero.
C. Chigawo chapansi panthaka chimapangidwa ndi zitsulo zamakina kapena simenti yokhala ndi kukana kwa dzimbiri komanso mphamvu zamakina zokwanira.
D. Chivundikiro chapamwamba cha bokosi la bokosi chimatengera mawonekedwe a magawo awiri, omwe ali ndi kutentha kwabwino, chitetezo cha radiation ndi mpweya wabwino.
E. Chipinda chilichonse cha substation chimasiyanitsidwa ndi mbale yachitsulo, ndipo chipinda chilichonse chimakhala ndi zowunikira.G pamwamba pa transformer ili ndi chipangizo chozimitsira chokha kuti chisinthe.
ZINTHU ZOPHUNZITSA
Kuphatikiza Transformer (American Box Transformer)
Chitsanzo | Mphamvu yoyezedwa (KVA) | Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi | Nambala ya gulu lolumikizana | Palibe kutayika kwa katundu (w) | Kutaya Katundu (W) | Palibe katundu wapano (%) | Kulepheretsa kwafupipafupi (%) | Kukula kwa autilaini | ||
Mphamvu yamagetsi (KV) | Kugawa (%) | Mphamvu Yochepa (KV) | Utali * m'lifupi * kutalika (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ± 2 × 2.5 | Ayi0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Zindikirani: Mawonekedwe azinthu, kukula ndi kulemera kwake ndi data yanthawi inayake, yomwe ingasinthe chifukwa chakusintha kwa mapangidwe. |

ZIZINDIKIRO

CHISONYEZO

KUTENGA NDI KUTUMIKIRA
