Mtengo Wabwino Kwambiri Bokosi la Transformer Professional Transformers Box Set Wholesale
ZINTHU ZOPHUNZITSA
A. Kukula kwakung'ono, kamangidwe kakang'ono, kamene kamakhala m'dera la 1 / 3-1 / 5 yokha ya bokosi lanyumba la ku Ulaya, losindikizidwa bwino, lotsekedwa bwino, palibe mtunda wa kutchinjiriza, thiransifoma yotetezeka komanso yodalirika yogwira ntchito ndi yabwino, pogwiritsa ntchito kutayika kochepa.
B. Type S11 thiransifoma yokhala ndi phokoso lochepa komanso mphamvu yodzaza kwambiri.Chogulitsacho chimagawidwa m'magawo atatu: chipinda chachikulu chamagetsi, chipinda chochepa chamagetsi ndi chosinthira.Nthawi zambiri amakonzedwa mumtundu wa "chinthu".Mbali yothamanga kwambiri imatha kugwiritsidwa ntchito pa netiweki ya loop ndi terminal yokhala ndi V-mtundu kapena T-mtundu wosinthira katundu ndi chitetezo chamagulu awiri.Njira yoperekera mphamvu ndi yosinthika komanso yodalirika.
C. Chipinda chokwera kwambiri chimakhala ndi mita yamafuta, mita ya chizindikiro cha mafuta, choyezera kuthamanga, valavu yotulutsa mphamvu, valve yotulutsa mafuta ndi zigawo zina kuti ziwone ntchito ya transformer.
D. High-voltage feeder imatenga pulagi ya chingwe ndipo imatha kukhala ndi zomangira zinc oxide kuti ikwaniritse zofunika zosiyanasiyana zopatsa mphamvu zochepa.Low-voltage metering ndi shunting akhoza kuwonjezeredwa malinga ndi zofuna za wosuta.
E. Transformer imagwiritsa ntchito zipsepse zamalata kutenthetsa.Pambuyo pa chithandizo chapadera, chimakhala ndi mphamvu zotsutsana ndi dzimbiri komanso mawonekedwe osiyanasiyana.Wamba zitsulo mbale ndi zosapanga dzimbiri mbale akhoza kusankhidwa.
ZINTHU ZOPHUNZITSA
Kuphatikiza Transformer (American Box Transformer)
Chitsanzo | Mphamvu yoyezedwa (KVA) | Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi | Nambala ya gulu lolumikizana | Palibe kutayika kwa katundu (w) | Kutaya Katundu (W) | Palibe katundu wapano (%) | Kulepheretsa kwafupipafupi (%) | Kukula kwa autilaini | ||
Mphamvu yamagetsi (KV) | Kugawa (%) | Mphamvu Yochepa (KV) | Utali * m'lifupi * kutalika (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ± 2 × 2.5 | Ayi0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Zindikirani: Mawonekedwe azinthu, kukula ndi kulemera kwake ndi data yanthawi inayake, yomwe ingasinthe chifukwa chakusintha kwa mapangidwe. |
ZIZINDIKIRO

CHISONYEZO

KUTENGA NDI KUTUMIKIRA
